취업현황
구분연도 | 취업지 | 이름 | 인원수 |
---|---|---|---|
2023년 | 마인드마인드 | 원○○ | 1 |
꿈나무어린이집 | 곽○○ | 1 | |
플레이앤점프 아동발달센터 | 박○○ | 1 | |
아이마음아동병원 발달클리닉 | 박○○ | 1 | |
춘해보건대 언어치료센터 | 신○○ | 1 | |
라온 언어심리센터 | 윤○○ | 1 | |
라임 아동발달센터 | 이○○ | 1 | |
위즈포레 사회서비스센터 | 이○○ | 1 | |
퐁당 심리언어발달센터 | 이○○ | 1 | |
손종욱언어심리센터 | 조○○ | 1 | |
2022년 | 양산가정폭력상담소 | 원○○ | 1 |
아이마음아동병원 발달클리닉 | 나○○ | 1 | |
한마음아동발달센터 | 최○○ | 1 | |
아이원언어발달센터 | 김○○ | 1 | |
송정말놀이아동발달센터 | 김○○ | 1 | |
위즈포레 사회서비스센터 | 신○○ | 2 | |
한○○ | |||
도담도담아동발달센터 | 윤○○ | 1 | |
아띠아동가족발달센터 | 정○○ | 1 | |
희수자연학교어린이집 | 조○○ | 1 | |
손종욱언어심리센터 | 강○○ | 2 | |
이○○ | |||
부산 동래 한마음 아동발달센터 | 공○○ | 1 | |
우리두리 어린이집 | 김○○ | 1 | |
동구 태화아동가족발달센터 | 염○○ | 2 | |
김○○ | |||
춘해보건대 언어치료센터 | 신○○ | 1 | |
중구 태화아동가족발달 연구소 | 신○○ | 2 | |
장○○ | |||
밝은어린이집 | 이○○ | 1 | |
국공립해밀어린이집 | 이○○ | 1 | |
라임 아동발달센터 | 이○○ | 1 | |
재능어린이집 | 전○○ | 1 | |
조정예아동발달클리닉 | 정○○ | 1 | |
2021년 | 정관언어발달센터 | 김○○ | 1 |
부산카톨릭대 언어청각임상센터 | 추○○ | 1 | |
라임 아동발달센터 | 김○○ | 1 | |
자모언어심리발달센터&자모감각통합아동발달센터 | 김○○ | 1 | |
프레인앤점프 아동발달센터 | 신○○ | 1 | |
미소아동발달센터 | 김○○ | 1 | |
해밀어린이집 | 김○○ | 1 | |
민들레어린이집 | 김○○ | 1 | |
용당꼬마숲어린이집 | 신○○ | 1 | |
유니어린이집 | 이○○ | 1 | |
울산 행복학교 | 이○○ | 1 | |
송정말놀이아동발달센터 | 장○○ | 1 | |
세림어린이집 | 정○○ | 1 | |
손종욱언어치료센터 | 최○○ | 1 | |
맘&샘발달센터 | 하○○ | 1 | |
도움터어린이집 | 한○○ | 1 | |
2020년 | 도움터어린이집 | 안○○ | 2 |
권○○ | |||
미소아동발달센터 | 김○○ | 2 | |
이○○ | |||
우리아동발달센터 | 정○○ | 2 | |
박○○ | |||
인애어린이집 | 조○○ | 2 | |
김○○ | |||
자모언어심리발달센터 | 김○○ | 2 | |
전○○ | |||
학교기업 춘해보건대학교 언어치료센터 | 하○○ | 2 | |
이○○ | |||
태화아동가족발달연구소 | 최○○ | 2 | |
공○○ | |||
한솔어린이집 | 권○○ | 2 | |
이○○ | |||
이화인지발달센터 | 김○○ | 1 | |
개금종합사회복지관 | 서○○ | 1 | |
손종욱언어심리치료센터 | 김○○ | 1 | |
양지어린이집 | 장○○ | 1 | |
아이원언어발달센터 | 김○○ | 1 | |
하람상담심리센터 | 신○○ | 1 | |
향뜰어린이집 | 박○○ | 1 | |
반구어린이집 | 성○○ | 1 | |
금곡언어심리센터 | 전○○ | 1 | |
채움언어심리발달센터 | 김○○ | 1 | |
청운어린이집 | 이○○ | 1 | |
꿈나무어린이집 | 김○○ | 1 | |
당감종합사회복지관 | 곽○○ | 1 | |
울산아동발달센터 | 한○○ | 1 | |
자람아동발달센터 | 심○○ | 1 | |
수연특수아어린이집 | 양○○ | 1 | |
서머힐어린이집 | 남○○ | 1 | |
2019년 | 양지어린이집 | 도○○ | 1 |
최○○ | |||
학교기업 춘해보건대학교 언어치료센터 | 김○○ | 3 | |
임○○ | |||
정○○ | |||
가원아동청소년발달센터 | 공○○ | 2 | |
최○○ | |||
꿈나무어린이집 | 김○○ | 3 | |
김○○ | |||
우○○ | |||
미소아동발달센터 | 정○○ | 2 | |
강○○ | |||
우리아동발달센터 | 박○○ | 2 | |
김○○ | |||
한솔어린이집 | 이○○ | 2 | |
전○○ | |||
수연24시어린이집 | 강○○ | 1 | |
장한어린이집 | 김○○ | 1 | |
한국아동발달연구소 | 김○○ | 1 | |
천상서머힐어린이집 | 남○○ | 1 | |
울주군장애인복지관 | 심○○ | 1 | |
유니어린이집 | 오○○ | 1 | |
도움터어린이집 | 이○○ | 1 | |
금곡언어심리치료센터 | 전○○ | 1 | |
열린어린이집 | 진○○ | 1 | |
열린교실언어학습센터 | 최○○ | 1 | |
푸른나래언어심리치료센터 | 고○○ | 1 | |
울산다문화가정지원센터 | 김○○ | 1 | |
울산중구사회복지관 | 김○○ | 1 | |
수연어린이집 | 박○○ | 1 | |
에덴언어발달연구소 | 박○○ | 1 | |
양산시종합사회복지관 | 서○○ | 1 | |
한마음언어치료실 | 장○○ | 1 | |
맘앤샘발달센터 | 전○○ | 1 | |
명성언어심리치료센터 | 조○○ | 1 | |
도움터장애어린이집 | 최○○ | 1 | |
도담언어심리발달센터 | 최○○ | 1 | |
보현어린이집 | 홍○○ | 1 | |
2018년 | 도움터어린이집 | 이○○ | 2 |
최○○ | |||
라임언어치료실 | 전○○ | 1 | |
명성언어치료센터 | 조○○ | 1 | |
미소아동발달센터 | 강○○ | 1 | |
양지어린이집 | 도○○ | 3 | |
임○○ | |||
최○○ | |||
양산시립어깨동무어린이집 | 박○○ | 3 | |
안○○ | |||
양○○ | |||
학교기업 춘해보건대학교 언어치료센터 | 임○○ | 2 | |
정○○ | |||
한솔어린이집 | 김○○ | 2 | |
전○○ | |||
해밀어린이집 | 박○○ | 2 | |
임○○ | |||
지안어린이집 | 이○○ | 1 | |
샤론아동발달센터 | 김○○ | 1 | |
향기어린이집 | 문○○ | 1 | |
설리번언어인지학습센터 | 서○○ | 1 | |
산새소리어린이집 | 송○○ | 1 | |
애플어린이집 | 신○○ | 1 | |
강동심리상담마인드뷰 | 양○○ | 1 | |
도담어린이집 | 이○○ | 1 | |
다솜인지상담센터 | 전○○ | 1 | |
도담아동발달센터 | 최○○ | 1 | |
초록아이아동발달센터 | 홍○○ | 1 | |
푸른나래언어심리치료센터 | 고○○ | 1 | |
우리아동발달센터 | 김○○ | 1 | |
울산다문화가정지원센터 | 김○○ | 1 | |
울산중구사회복지관 | 김○○ | 1 | |
수연어린이집 | 박○○ | 1 | |
에덴언어발달연구소 | 박○○ | 1 | |
양산시종합사회복지관 | 서○○ | 1 |
※ 2018 ~ 2020년 공시정보 조사기반